KnightOnline2 - Homeko Server
Upgrade Scroll (Low Class item)
Upgrade Oran Coin
1 to +2 100% 10000 Coin
2 to +3 100% 10000 Coin
3 to +4 100% 10000 Coin
4 to +5 100% 10000 Coin
5 to +6 100% 10000 Coin
6 to +7 100% 10000 Coin
Upgrade Scroll (Middle Class item)
Upgrade Oran Coin
1 to +2 100% 10000 Coin
2 to +3 100% 10000 Coin
3 to +4 100% 10000 Coin
4 to +5 75% 10000 Coin
5 to +6 50% 10000 Coin
6 to +7 35% 10000 Coin
7 to +8 0% 10000 Coin
8 to +9 0% 10000 Coin
9 to +10 0% 10000 Coin
Upgrade Scroll
Upgrade Oran Coin
1 to +2 50% 10000 Coin
2 to +3 50% 10000 Coin
3 to +4 30% 10000 Coin
4 to +5 30% 10000 Coin
Blessed Upgrade Scroll
Upgrade Oran Coin
1 to +2 0% 10000 Coin
2 to +3 0% 10000 Coin
3 to +4 0% 10000 Coin
4 to +5 0% 10000 Coin
5 to +6 0% 10000 Coin
6 to +7 0% 10000 Coin
Reverse Item Strengthen Scroll
Upgrade Oran Coin
1 to +2 100% 10000 Coin
1 to +2 100% 10000 Coin
2 to +3 30% 10000 Coin
2 to +3 30% 10000 Coin
3 to +4 30% 10000 Coin
3 to +4 30% 10000 Coin
4 to +5 30% 10000 Coin
4 to +5 30% 10000 Coin
5 to +6 30% 10000 Coin
5 to +6 20% 10000 Coin
6 to +7 10% 10000 Coin
6 to +7 10% 10000 Coin
7 to +8 10% 10000 Coin
7 to +8 10% 10000 Coin
8 to +9 10% 10000 Coin
8 to +9 10% 10000 Coin
9 to +10 10% 10000 Coin
9 to +10 10% 10000 Coin
10 to +11 5% 10000 Coin
10 to +11 5% 10000 Coin
11 to +12 0% 10000 Coin
11 to +12 0% 10000 Coin
12 to +13 0% 10000 Coin
12 to +13 0% 10000 Coin
13 to +14 0% 10000 Coin
13 to +14 0% 10000 Coin
14 to +15 0% 10000 Coin
14 to +15 0% 10000 Coin
15 to +16 0% 10000 Coin
15 to +16 0% 10000 Coin
16 to +17 0% 10000 Coin
16 to +17 0% 10000 Coin
17 to +18 0% 10000 Coin
17 to +18 0% 10000 Coin
18 to +19 0% 10000 Coin
18 to +19 0% 10000 Coin
19 to +20 0% 10000 Coin
19 to +20 0% 10000 Coin
20 to +21 0% 10000 Coin
20 to +21 0% 10000 Coin
Reverse Item Strengthen Scroll
Tears of Karivdis
Upgrade Oran Coin
1 to +2 0% 10000 Coin
1 to +2 0% 10000 Coin
2 to +3 0% 10000 Coin
2 to +3 0% 10000 Coin
3 to +4 0% 10000 Coin
3 to +4 0% 10000 Coin
4 to +5 0% 10000 Coin
4 to +5 0% 10000 Coin
5 to +6 35% 10000 Coin
5 to +6 35% 10000 Coin
6 to +7 15% 10000 Coin
6 to +7 15% 10000 Coin
7 to +8 15% 10000 Coin
7 to +8 15% 10000 Coin
8 to +9 15% 10000 Coin
8 to +9 15% 10000 Coin
9 to +10 15% 10000 Coin
9 to +10 15% 10000 Coin
10 to +11 10% 10000 Coin
10 to +11 10% 10000 Coin
11 to +12 0% 10000 Coin
11 to +12 0% 10000 Coin
12 to +13 0% 10000 Coin
12 to +13 0% 10000 Coin
13 to +14 0% 10000 Coin
13 to +14 0% 10000 Coin
14 to +15 0% 10000 Coin
14 to +15 0% 10000 Coin
15 to +16 0% 10000 Coin
15 to +16 0% 10000 Coin
16 to +17 0% 10000 Coin
16 to +17 0% 10000 Coin
17 to +18 0% 10000 Coin
17 to +18 0% 10000 Coin
18 to +19 0% 10000 Coin
18 to +19 0% 10000 Coin
19 to +20 0% 10000 Coin
19 to +20 0% 10000 Coin
20 to +21 0% 10000 Coin
20 to +21 0% 10000 Coin
Blessed Upgrade Scroll
Trina's Piece
Upgrade Oran Coin
1 to +2 100% 10000 Coin
2 to +3 100% 10000 Coin
3 to +4 100% 10000 Coin
4 to +5 100% 10000 Coin
5 to +6 70% 10000 Coin
6 to +7 50% 10000 Coin
7 to +8 30% 10000 Coin
8 to +9 2% 10000 Coin
9 to +10 0% 10000 Coin
Accessory Compound Scroll
Upgrade Oran Coin
0 to +1 100% 10000 Coin
1 to +2 75% 10000 Coin
1 to +2 100% 10000 Coin
2 to +3 50% 10000 Coin
2 to +3 0% 10000 Coin
3 to +4 0% 10000 Coin
3 to +4 0% 10000 Coin
4 to +5 0% 10000 Coin
4 to +5 0% 10000 Coin
7 to +8 100% 10000 Coin
8 to +9 100% 10000 Coin
9 to +10 100% 10000 Coin
10 to +11 100% 10000 Coin
11 to +12 100% 10000 Coin
12 to +13 100% 10000 Coin